Thông báo nhận học bổng học kì I - Năm học 14 -15!
Đăng lúc: Thứ ba - 07/04/2015 22:58 - Người đăng bài viết: Administrator Căn cứ quyết định số 102/QĐ-CĐVH ngày 01/04/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014 – 2015.
Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chi trả học bổng như sau:
Thời gian nhận : từ ngày 07/04/15 - 10/04/15
Địa đểm: Phòng kế hoạch tài chính
Mức nhận học bổng:
TT | Nội dung | Số tiền |
|
1 | Sinh viên đạt loại Xuất sắc | 3.120.000 đồng |
|
2 | Sinh viên đạt loại Giỏi | 2.860.000 đồng |
|
3 | Sinh viên đạt loại Giỏi hệ trung cấp | 2.500.000 đồng |
|
IV. Danh sách sinh viên nhận học bổng
Stt | MSV | Họ và tên | Ngày sinh | Học tập | Rèn luyện | Xếp loại HB | Mức học bổng | Ghi chú | |||
Điểm | X loại | Điểm | X loại | ||||||||
1 | CCVT05B024 | Nguyễn Văn | Trọn | 29/12/94 | 4,00 | X Sắc | 94 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
2 | CCMM06A010 | Hoàng Tuấn | Ngọc | 16/09/94 | 4,00 | X Sắc | 92 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
3 | CCHT06A015 | Trần Hữu Trọng | Nghĩa | 05/06/94 | 4,00 | X Sắc | 92 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
4 | CCMM06C014 | Trần Nhân | Phú | 22/01/94 | 4,00 | X Sắc | 91 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
5 | CCMA06C025 | Lê Thị Thủy | Triều | 22/09/94 | 4,00 | X Sắc | 96 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
6 | CCDH06A012 | Huỳnh Thị Thùy | Trâm | 28/01/93 | 3,88 | X Sắc | 97 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
7 | CCMA06A014 | Lưu Thị Thu | Nhị | 15/06/94 | 3,85 | X Sắc | 90 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
8 | CCQC06A004 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | 29/11/94 | 3,84 | X Sắc | 91 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
9 | CCHT06A011 | Bùi Thị Thanh | Hương | 26/01/94 | 3,75 | X Sắc | 99 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
10 | CCMA06A011 | Nguyễn Thị út | Loan | 24/09/94 | 3,75 | X Sắc | 90 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
11 | CCMM06B012 | Đồng Hữu Minh | Nhật | 30/09/94 | 3,71 | X Sắc | 98 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
12 | CCQC06B024 | Lê Thị Huyền | Trang | 07/07/93 | 3,68 | X Sắc | 92 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
13 | CCKT06A015 | Nguyễn Thanh | Tân | 28/11/94 | 3,67 | X Sắc | 91 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
14 | CCLT06C004 | Nguyễn Thanh | Dương | 01/01/94 | 3,67 | X Sắc | 93 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
15 | CCLT06C021 | Phạm Ngọc | Thạch | 20/03/94 | 3,67 | X Sắc | 93 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
16 | CCQC06A020 | Nguyễn Hoàng Linh | Thảo | 19/12/94 | 3,63 | X Sắc | 95 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
17 | CCTM06C008 | Đổ Thị Linh | Huệ | 04/01/94 | 3,63 | X Sắc | 92 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
18 | CCQC06A015 | Đặng Thị Kiều | Như | 12/02/94 | 3,63 | X Sắc | 91 | X sắc | X Sắc | 3,120,000 | |
19 | CCHT06A014 | Nguyễn Thị Hương | Lan | 11/06/94 | 3,75 | X Sắc | 89 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
20 | CCTM06B010 | Nguyễn Thị | Kiều | 21/02/94 | 3,74 | X Sắc | 87 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
21 | CCMA06B004 | Lê Thị Thúy | Hằng | 19/10/94 | 3,70 | X Sắc | 88 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
22 | CCMA06C013 | Trần Thị | Ngoan | 21/03/94 | 3,70 | X Sắc | 88 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
23 | CCMM06C016 | Lê Anh | Quốc | 25/03/94 | 3,67 | X Sắc | 89 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
24 | CCTM06D021 | Nguyễn Thị | Thúy | 16/01/93 | 3,63 | X Sắc | 80 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
25 | CCDH06A015 | Trần Thị Hoàng | Vy | 19/05/93 | 3,63 | X Sắc | 87 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
26 | CCMA06B007 | Nguyễn Thị Diễm | Hương | 24/07/94 | 3,60 | X Sắc | 88 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
27 | CCMA06C019 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 16/05/94 | 3,60 | X Sắc | 88 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
28 | CCQC06A019 | Nguyễn Văn | Tâm | 18/01/92 | 3,58 | Giỏi | 92 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
29 | CCQC06C003 | Nguyễn Thị Ngọc | Giàu | 29/01/94 | 3,58 | Giỏi | 91 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
30 | CCMA06B008 | Trần Thị | Lan | 01/11/93 | 3,55 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
31 | CCQC06A014 | Lâm Tấn | Nhân | 09/12/94 | 3,53 | Giỏi | 90 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
32 | CCTM06A008 | Đỗ Thị Thu | Hồng | 14/04/94 | 3,53 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
33 | CCKT06B011 | Nguyễn Tấn | Ngọc | 03/04/93 | 3,50 | Giỏi | 82 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
34 | CCDH06A001 | Lê Thị Quỳnh | Anh | 20/04/94 | 3,50 | Giỏi | 84 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
35 | CCDH06A004 | Thái Thị Mỹ | Dung | 27/09/94 | 3,50 | Giỏi | 90 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
36 | CCHT06A002 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 28/08/94 | 3,50 | Giỏi | 92 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
37 | CCLT06A020 | Hoàng Thị Thu | Sương | 03/05/94 | 3,50 | Giỏi | 91 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
38 | CCMM06C017 | Trần Văn | Sinh | 05/06/94 | 3,50 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
39 | CCHT06A004 | Hồ Duy | Bảo | 28/10/94 | 3,50 | Giỏi | 86 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
40 | CCVT05B012 | Võ Hồng | Lơn | 12/12/94 | 3,47 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
41 | CCTM06D010 | Nguyễn Duy | Khánh | 12/08/94 | 3,47 | Giỏi | 89 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
42 | CCTM06A022 | Võ Thị Thanh | Tâm | 15/02/94 | 3,47 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
43 | CCTM06A015 | Nguyễn Thị | Liên | 20/10/94 | 3,45 | Giỏi | 89 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
44 | CCMA06C018 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | 04/06/93 | 3,45 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
45 | CCVT05A012 | Bùi Ngọc | Lâm | 20/06/93 | 3,42 | Giỏi | 92 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
46 | CCVT05A024 | Võ Thị Thái Hòa | Trinh | 27/04/94 | 3,42 | Giỏi | 90 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
47 | CCQC07A018 | Nguyễn Hữu | Quốc | 24/06/95 | 3,58 | Giỏi | 95 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
48 | CCDH07A038 | Phan Quốc | Việt | 12/04/95 | 3,44 | Giỏi | 91 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
49 | CCLT07B015 | Hồ Hoàng | Linh | 19/02/95 | 3,37 | Giỏi | 90 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
50 | CCKT07A015 | Nguyễn Phước | Quốc | 19/05/95 | 3,33 | Giỏi | 95 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
51 | CCMA07A012 | Phạm Thị Thúy | Hằng | 10/09/95 | 3,32 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
52 | CCQC07A027 | Lâm Thị Bích | Tình | 09/12/94 | 3,26 | Giỏi | 90 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
53 | CCMA07A014 | Huỳnh Thị | Hợp | 10/04/95 | 3,26 | Giỏi | 90 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
54 | CCMA07A015 | Phạm Thị Mỹ | Huyền | 15/05/95 | 3,26 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
55 | CCTM07A012 | Hồ Thị | Linh | 09/04/95 | 3,25 | Giỏi | 95 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
56 | CCQC07A007 | Nguyễn Đông | Hạc | 02/06/91 | 3,21 | Giỏi | 93 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
57 | CCMA07A039 | Nguyễn Thị | Thu | 05/12/95 | 3,21 | Giỏi | 86 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 | |
58 | CCLT08A009 | Lê Kim | Hảo | 14/03/96 | 3,58 | Giỏi | 90 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
59 | CCMM08A017 | Trần Tiến | Thành | 01/10/96 | 3,25 | Giỏi | 90 | X sắc | Giỏi | 2,860,000 | |
60 | CCLT08A026 | Lê Đức | Thịnh | 01/04/94 | 3,25 | Giỏi | 83 | Tốt | Giỏi | 2,860,000 |
Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- Thông báo về việc đánh giá hiệu quả môn học HKII năm học 2014-2015 (27/05/2015)
- Thông báo nộp giấy cam kết trả nợ vốn vay ưu đãi giáo dục! (12/05/2015)
- Thông báo lịch học ôn tập tốt nghiệp trung cấp khóa 3 (2013-2015) (11/05/2015)
- Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 (17/04/2015)
- V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đợt 2 năm học 2014 – 2015 (14/04/2015)
Những tin cũ hơn
- Thông báo về việc đăng kí học phần thay thế đồ án cuối khóa học kì II-Năm học 14-15! (31/03/2015)
- Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung_ tháng 5/2015 (27/03/2015)
- Thông báo đăng kí thi lại/cải thiện HKII_14-15_Khóa 06! (24/03/2015)
- Thông báo đăng kí thi lại/ cải thiện môn Toán rời rạc! (02/03/2015)
- Bảng tổng hợp kết quả phúc khảo_HKI_Lần 1_Khóa 08! (12/02/2015)
Thành viên
Chuyên mục
Tin tức
-
Thông tin chung
Thực tập và Đồ án tốt nghiệp -
Tin tức và sự kiện
Thông báo danh sách SV Khóa 4 (2010-2013) chưa hoàn thành chứng chỉ GDTC và Giáo dục QP – AN -
Tin tức và sự kiện
Thông báo nhận học bổng Học kỳ I - Năm học: 2013-2014! -
Tin tức và sự kiện
T/b xét tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy_đợt xét bổ sung_ Tháng 12/2013 -
Tin tức và sự kiện
T/B học bù nghỉ khai giảng thứ 2 ngày 21/10/13 đối với hệ Cao đẳng khóa 07 và Trung cấp khóa 03
Thống kê
- Đang truy cập: 6
- Hôm nay: 46
- Tháng hiện tại: 14031
- Tổng lượt truy cập: 1716848
Ý kiến bạn đọc