Thông báo nhận học bổng học kỳ II - Năm học 2016 - 2017!
- Thứ sáu - 25/08/2017 15:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thông báo nhận học bổng học kỳ II - Năm học 2016 - 2017!
Căn cứ quyết định số 211/QĐ-CĐVH ngày 15/06/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn về việc cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017.
Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 28/08/2017 thực hiện chi trả học bổng tại Phòng Kế hoạch – tài chính tầng 2 (buổi sáng từ 8 giờ - 11giờ và buồi chiều từ 14 giờ -16 giờ).
Khi đi nhận tiền học bổng nhớ đem theo chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên. Đề nghị sinh viên đi đúng thời gian quy định.
Danh sách sinh viên nhận học bổng:
I. Học bổng tương đương 50% học phí | |||||||
TT | MSV | Họ và tên | Ngày sinh | Kết quả học tập | Xếp loại | Khu vực | Ghi chú |
1 | CCCT16A002 | Phạm Phương Đông | 20/04/96 | 3.58 | Giỏi | 1 | |
2 | CCCT16A027 | Nguyễn Đức Tùng | 27/05/97 | 3.47 | Giỏi | 1 | |
3 | CCCT16B017 | Hoàng Dương Trọng Quý | 01/04/97 | 3.42 | Giỏi | 1 | |
4 | CCMA16A008 | Trần Đình Trọng | 08/09/96 | 3.42 | Giỏi | 1 | |
5 | CCCT16A023 | Nguyễn Tăng Trường | 02/01/98 | 3.17 | Khá | 1 | |
6 | CCTD16A014 | Đặng Thanh Trí | 26/01/97 | 3.14 | Khá | 1 | |
7 | CCMA16A006 | Nguyễn Thị Kim Quyên | 20/06/96 | 3.13 | Khá | 1 | |
8 | CCDH16A020 | Lương Thị Quỳnh Như | 15/06/98 | 3.09 | Khá | 1 | |
9 | CCDH16A025 | Hồ Tôn Quốc | 14/11/98 | 3.09 | Khá | 1 | |
10 | CCCT16A016 | Hồ Quốc Phi | 21/11/98 | 3.08 | Khá | 1 | |
11 | CCDH16A011 | Mai Văn Long | 04/02/97 | 3.07 | Khá | 1 | |
12 | CCCT16B001 | Vũ Thế Anh | 20/03/98 | 3.07 | Khá | 1 | |
13 | CCDH16A002 | Lê Thị Ngọc Dầu | 23/05/98 | 3.00 | Khá | 1 | |
14 | CCDH16A007 | Lê Thị Hường | 17/05/98 | 3.00 | Khá | 1 | |
15 | CCDH16A022 | Ưng Duy Phúc | 20/12/97 | 3.00 | Khá | 1 | |
16 | CCCT16A009 | Đặng Duy Khương | 02/02/98 | 3.00 | Khá | 1 | |
17 | CCCT16B019 | Võ Trường Sĩ | 04/02/97 | 3.00 | Khá | 1 | |
18 | CCQC16A001 | Nguyễn Thị Thu An | 01/07/97 | 3.00 | Khá | 1 | |
19 | CCCT16B023 | Nguyễn Văn Trung | 01/05/95 | 2.92 | Khá | 1 | |
20 | CCTD16A009 | Nguyễn Thị Uyển Nhi | 02/09/97 | 2.86 | Khá | 1 | |
21 | CCDH16A038 | Nguyễn Thị Hải Yến | 20/06/98 | 2.79 | Khá | 1 | |
22 | CCDH16A001 | Nguyễn Thành Đạt | 21/03/98 | 2.73 | Khá | 1 | |
23 | CCDH16A003 | Bùi Duy Đức | 23/08/98 | 2.73 | Khá | 1 | |
24 | CCQC16A010 | Nguyễn Thị Phi | 17/10/98 | 2.73 | Khá | 1 | |
25 | CCCT16A003 | Tào Văn Dũng | 04/09/98 | 2.67 | Khá | 1 | |
26 | CCCT16B004 | Ngô Đại Dương | 11/06/96 | 2.67 | Khá | 1 | |
27 | CCMA16A009 | Hồ Hoàng Tố Uyên | 26/06/98 | 2.67 | Khá | 1 | |
28 | CCDH16A005 | Lê Thị Tuyết Hân | 21/05/98 | 2.64 | Khá | 1 | |
29 | CCDH16A031 | Đặng Đức Thịnh | 25/05/98 | 2.64 | Khá | 1 | |
30 | CCCT16A013 | Long Văn Nam | 28/02/98 | 2.60 | Khá | 1 | |
31 | CCCT16A005 | Nguyễn Ngọc Hà | 28/09/98 | 2.58 | Khá | 1 | |
32 | CCTD16A001 | ARất Huy Bắc | 08/03/98 | 2.57 | Khá | 1 | |
33 | CCDH16A028 | Trầm Đại Thắng | 05/04/98 | 2.55 | Khá | 1 | |
34 | CCDH16A036 | Đào Thị Tuyết | 06/07/98 | 2.55 | Khá | 1 | |
35 | CCTD16A002 | Dương Hải | 23/03/98 | 2.55 | Khá | 1 | |
36 | CCCT16A020 | Liễu Mạnh Tiến | 14/01/98 | 2.53 | Khá | 1 | |
37 | CCCT16B009 | Bùi Văn Khanh | 06/09/98 | 2.50 | Khá | 1 | |
II. Học bổng tương đương 25% học phí | |||||||
Stt | MSV | Họ và tên | Ngày sinh | Kết quả học tập | Xếp loại | Khu vực | Ghi chú |
38 | CCCT16B016 | Thái Văn Phú | 21/07/95 | 3.83 | X sắc | 2NT | |
39 | CCCT16A024 | Đặng Văn Tú | 05/07/98 | 3.80 | X sắc | 2NT | |
40 | CCCT16A001 | Lê Vân Anh | 19/06/98 | 3.58 | Giỏi | 2NT | |
41 | CCCT16B018 | Lê Thị Hồng Quyên | 23/04/98 | 3.42 | Giỏi | 2NT | |
42 | CCCT16B011 | Trần Khánh Lộc | 01/01/97 | 3.40 | Giỏi | 2NT | |
43 | CCCT16B014 | Nguyễn Hoàng Nam | 02/01/98 | 3.40 | Giỏi | 2NT | |
44 | CCCT16A026 | Nguyễn Lê Anh Tuấn | 17/06/98 | 3.33 | Giỏi | 2NT | |
45 | CCCT16A022 | Phan Văn Trực | 05/01/98 | 3.25 | Giỏi | 2NT | |
46 | CCDH16A023 | Nguyễn Thị Mai Phương | 06/06/98 | 3.07 | Khá | 2NT | |
47 | CCDH16A024 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 16/08/98 | 3.07 | Khá | 2NT | |
48 | CCCT16A004 | Trần Ngọc Trường Giang | 23/10/98 | 3.07 | Khá | 2NT | |
49 | CCTD16A005 | Bùi Hữu Lê | 28/02/97 | 3.00 | Khá | 2NT | |
50 | CCDH16A032 | Nguyễn Văn Thoại | 29/05/98 | 2.86 | Khá | 2NT | |
51 | CCTD16A013 | Lê Thị Ngọc Trâm | 01/01/96 | 2.86 | Khá | 2NT | |
52 | CCDH16A017 | Nguyễn Quang Nghĩa | 19/04/97 | 2.82 | Khá | 2NT | |
53 | CCDH16A013 | Phạm Thị Ly | 18/05/98 | 2.79 | Khá | 2NT | |
54 | CCCT16A012 | Phan Khải Lương | 01/05/98 | 2.75 | Khá | 2NT | |
55 | CCQC16A006 | Đoàn Thị Thanh Minh | 02/11/98 | 2.73 | Khá | 2NT | |
56 | CCQC16A015 | Hồ Thị Tuyến | 05/10/98 | 2.73 | Khá | 2NT | |
57 | CCCT16B022 | Nguyễn Văn Toàn | 20/01/98 | 2.67 | Khá | 2NT | |
58 | CCMA16A007 | Đào Thị Thu Thơ | 10/05/98 | 2.67 | Khá | 2NT | |
59 | CCTD16A004 | Lê Văn Khoa | 23/04/98 | 2.64 | Khá | 2NT | |
60 | CCTD16A008 | Phạm Thị Kim Nhã | 15/05/98 | 2.64 | Khá | 2NT | |
61 | CCTD16A015 | Trần Văn Hữu Trí | 30/01/97 | 2.64 | Khá | 2NT | |
62 | CCCT16B015 | Trần Hữu Nhựt | 13/07/95 | 2.60 | Khá | 2NT | |
63 | CCCT16A019 | Đào Ngọc Sơn | 16/02/98 | 2.58 | Khá | 2NT | |
64 | CCCT16B003 | Hoàng Trọng Đức | 31/05/97 | 2.58 | Khá | 2NT | |
65 | CCVT16A004 | Trần Minh Quang | 21/07/98 | 2.58 | Khá | 2NT | |
66 | CCDH16A010 | Võ Sĩ Lập | 17/10/96 | 2.55 | Khá | 2NT | |
67 | CCDH16A027 | Phạm Quang Sáng | 13/06/98 | 2.55 | Khá | 2NT | |
68 | CCCT16A007 | Nguyễn Văn Kết | 26/10/98 | 2.53 | Khá | 2NT | |
69 | CCCT16B006 | Nguyễn Thị Hoa | 11/06/98 | 2.67 | Khá | 2NT | |
Danh sách này có 69 sinh viên |