DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2014 VÀ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP (DỰ KIẾN)
Đăng lúc: Thứ tư - 24/09/2014 20:37 - Người đăng bài viết: AdministratorDanh sách gồm 60 sinh viên, trong đó: Đủ điều kiện tốt nghiệp dự kiến: 59 sinh viên; Chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 01 sinh viên. Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết trước ngày 30/09/2014.
Lớp | Mã sinh viên | Họ lót | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi sinh | TCTL | Điểm TBCTL | Xếp loại TN (dự kiến) | Ngành tốt nghiệp | Ghi chú |
CCHT04 | CCHT040006 | Nguyễn Quang Hải | Dương | 24/10/91 | Nam | Đăk Lăk | 111 | 2,01 | Trung bình | Khoa học máy tính | |
CCLT03A | CCLT030011 | Đặng Vũ | Hiệp | 08/07/91 | Nam | Đà Nẵng | 112 | 2 | Trung bình | Khoa học máy tính | |
CCLT04A | CCLT040032 | Nguyễn Quang | Thắng | 15/04/92 | Nam | Quảng Nam | 112 | 2 | Trung bình | Khoa học máy tính | |
CCLT05B | CCLT05B008 | Trần Thanh | Hồng | 02/11/92 | Nam | Quảng Bình | 111 | 2,39 | Trung bình | Khoa học máy tính | |
CCMM04B | CCMM040077 | Nguyễn Anh | Vũ | 22/03/92 | Nam | Quảng Ngãi | 112 | 2,29 | Trung bình | Khoa học máy tính | |
CCMM04C | CCMM040115 | Nguyễn Ngọc | Việt | 13/08/91 | Nam | Gia Lai | 111 | 2,43 | Trung bình | Khoa học máy tính | |
CCMM05A | CCMM05A002 | Trần Phước | Bình | 28/09/93 | Nam | Quảng Nam | 111 | 2,15 | Trung bình | Khoa học máy tính | |
CCMM05B | CCMM05B004 | Trần Thanh | Dân | 23/08/93 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 111 | 2,12 | Trung bình | Khoa học máy tính | |
CCMA05C | CCMA05C028 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 09/05/93 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | 112 | 2,51 | Khá | Marketing | |
CCMA05D | CCMA05D014 | Lê Thị Đài | Loan | 08/08/93 | Nữ | Quảng Nam | 112 | 2,15 | Trung bình | Marketing | |
CCQC03A | CCQC030029 | Lê Thị Kim | Tưởng | 02/03/91 | Nữ | Quảng Nam | 112 | 2,01 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCQC04D | CCQC040142 | Lê Thị Hoài | Linh | 20/09/92 | Nữ | Hồng Kông | 111 | 2,28 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | Lệch 01 tín chỉ do HP Tin học ứng dụng trong kinh doanh (3TC=>2TC) |
CCQC05A | CCQC05A030 | Huỳnh Bá | Vương | 08/09/92 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 112 | 2 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCQC05C | CCQC05C015 | Huỳnh Văn | Mô | 29/03/93 | Nam | Quảng Nam | 112 | 2,16 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCQC05E | CCQC05E010 | Ngô Văn | Khôi | 01/04/93 | Nam | Bình Định | 112 | 2,13 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM03F | CCTM030216 | Lê Minh | Quân | 01/01/91 | Nam | Đà Nẵng | 111 | 2,42 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | Lệch 01 tín chỉ do HP Tin học ứng dụng trong kinh doanh (3TC=>2TC) |
CCTM04F | CCTM040212 | Đặng Quang | Đảng | 02/05/92 | Nam | Quảng Nam | 111 | 2,14 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | Lệch 01 tín chỉ do HP Tin học ứng dụng trong kinh doanh (3TC=>2TC), Tiếng Anh 2 (2TC=>3TC), Quản lý chất lượng (3TC=>2TC) |
CCTM05A | CCTM05A034 | Lê Thị | Bé | 01/01/92 | Nữ | Thừa Thiên Huế | 112 | 2,19 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05A | CCTM05A035 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 06/05/93 | Nữ | Quảng Trị | 112 | 2,48 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05B | CCTM05B003 | Nguyễn Hữu | Chiến | 07/10/93 | Nam | Quảng Nam | 112 | 2,37 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05B | CCTM05B009 | Phan Thị | Hiền | 09/10/92 | Nữ | Nghệ An | 112 | 2,5 | Khá | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05C | CCTM05C009 | Võ Thị | Hiền | 18/05/93 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | 112 | 2,23 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05E | CCTM05E027 | Nguyễn Thị Bích | Trâm | 05/09/93 | Nữ | Đà Nẵng | 112 | 2,24 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05F | CCTM05F001 | Đỗ Thị Ngọc | Bích | 24/04/93 | Nữ | Quảng Nam | 112 | 2 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05F | CCTM05F011 | Đoàn Văn | Khoa | 14/07/92 | Nam | Đà Nẵng | 111 | 2,55 | Khá | Quản trị kinh doanh | Lệch 01 tín chỉ do HP Quản lý chất lượng (3TC=>2TC) |
CCTM05F | CCTM05F021 | Trần Thị Thu | Thắm | 30/09/93 | Nữ | Bình Định | 112 | 2,2 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05F | CCTM05F015 | Nguyễn Thị | Mỹ | 20/08/92 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | 111 | 2,05 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | Lệch 01 tín chỉ do HP Tin học ứng dụng trong kinh doanh (3TC=>2TC) |
CCTM05F | CCTM05F029 | Nguyễn Thị | Uyên | 01/04/93 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | 112 | 2,17 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05F | CCTM05F013 | Vũ Trúc | Linh | 08/03/93 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | 110 | 2,15 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | Lệch 02 tín chỉ do HP Tin học ứng dụng trong kinh doanh (3TC=>2TC), Quản lý chất lượng (3TC=>2TC) |
CCTM05G | CCTM05G008 | Hà Nguyễn Điền | Hiền | 01/01/93 | Nữ | Quảng Nam | 111 | 2,38 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | Lệch 01 tín chỉ do HP Tài chính tín dụng (3TC=>2TC) |
CCTM05G | CCTM05G037 | Đặng Thị | Lai | 16/01/93 | Nữ | Quảng Ngãi | 112 | 2,44 | Trung bình | Quản trị kinh doanh | |
CCTM05G | CCTM05G015 | Hoàng Thị | Lý | 28/01/93 | Nữ | Nghệ An | 112 | 2,54 | Khá | Quản trị kinh doanh | |
CCVT02B | CCVT020057 | Nguyễn Kim | Hải | 22/12/90 | Nam | Quảng Nam | 112 | 2,04 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
CCVT03B | CCVT030081 | Lê Văn | Trung | 17/01/89 | Nam | Quảng Bình | 111 | 2,68 | Khá | Tin học ứng dụng | |
CCVT03C | CCVT030123 | Thân Đức | Tiến | 11/12/92 | Nam | Đà Nẵng | 111 | 2,21 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
CCVT04A | CCVT04A006 | Phạm Xuân | Diệu | 28/03/92 | Nam | Quảng Nam-Đà Nẵng | 112 | 2,17 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
CCVT04A | CCVT04A007 | Nguyễn Quốc | Dũng | 02/02/92 | Nam | Quảng Nam | 111 | 2,76 | Khá | Tin học ứng dụng | |
CCVT04A | CCVT04A019 | Phạm Huy | Nhật | 10/10/93 | Nam | Hà Tĩnh | 111 | 2,28 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
CCVT04A | CCVT04A026 | Mai Phước | Tài | 09/02/93 | Nam | Quảng Nam-Đà Nẵng | 111 | 2,17 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
CCVT04B | CCVT04B019 | Lưu Thị Thảo | Nhi | 10/08/93 | Nữ | Quảng Nam | 111 | 2,81 | Khá | Tin học ứng dụng | |
CCVT04B | CCVT04B026 | Nguyễn Anh | Tài | 14/03/93 | Nam | Quảng Nam-Đà Nẵng | 111 | 2,03 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
CCVT04C | CCVT04C013 | Nguyễn Văn | Lộc | 22/02/93 | Nam | Quảng Nam-Đà Nẵng | 111 | 2,47 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
CCVT04C | CCVT04C020 | Võ Hữu | Phúc | 01/12/93 | Nam | Quảng Ngãi | 111 | 2,07 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
CCVT04C | CCVT04C034 | Nguyễn Đức | ý | 01/10/93 | Nam | Quảng Ngãi | 111 | 2,03 | Trung bình | Tin học ứng dụng | |
TCDH01A | TCDH01A001 | Trần Thanh | Đại | 14/12/92 | Nam | Quảng Ngãi | 83 | 7,3 | Khá | Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính | |
TCDH01A | TCDH01A004 | Đặng Văn | Linh | 20/03/93 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 83 | 7,6 | Khá | Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính | |
TCDH01A | TCDH01A007 | Lê Minh | Phụng | 23/07/94 | Nam | Quảng Nam | 83 | 7,4 | Khá | Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính | |
TCDH01A | TCDH01A010 | Lê Minh | Tuấn | 14/08/92 | Nam | Gia Lai | 83 | 8,3 | Giỏi | Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính | |
TCDH01A | TCDH01A011 | Trần Huy | Tùng | 01/11/93 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 83 | 7,3 | Trung bình | Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính | |
TCDH01A | TCDH01A012 | Võ Thành | Viên | 27/12/91 | Nam | Đăk Lăk | 83 | 7,8 | Khá | Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính | |
TCHT02A | TCHT02A004 | Phan Trọng | Khôi | 16/11/94 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 82 | 7,7 | Khá | Hệ thống thông tin văn phòng | |
TCHT02A | TCHT02A008 | Phạm Thị ái | Tâm | 27/08/93 | Nữ | Quảng Trị | 82 | 7,3 | Khá | Hệ thống thông tin văn phòng | |
TCHT02A | TCHT02A003 | Trương Thị Mỹ | Hạnh | 31/07/94 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | 82 | 7,1 | Khá | Hệ thống thông tin văn phòng | |
TCTM01A | TCTM01A003 | Thái Thành | Đạt | 16/10/92 | Nam | Quảng Nam | 75 | 7,4 | Trung bình khá | Thương mại điện tử | |
TCTM01A | TCTM01A004 | Giang Thị | Diễm | 22/07/94 | Nữ | Đăk Lăk | 75 | 6,5 | Trung bình khá | Thương mại điện tử | |
TCTM01A | TCTM01A005 | Bùi Bá | Đồng | 01/10/93 | Nam | Nghệ An | 75 | 6,9 | Trung bình khá | Thương mại điện tử | |
TCTM01A | TCTM01A007 | Lê Quang | Hoàng | 08/10/94 | Nam | Quảng Trị | 75 | 7,4 | Khá | Thương mại điện tử | |
TCVT01A | TCVT01A025 | Bùi Văn | Triều | 02/11/93 | Nam | Hà Tĩnh | 79 | 7,7 | Khá | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
TCVT01A | TCVT01A035 | Phạm Đức | Tuân | 20/08/93 | Nam | Thái Bình | 79 | 6,6 | Trung bình khá | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
TCTM01A | TCTM01A002 | Nguyễn Thị | Chuyên | 10/03/94 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | Chưa đủ điều kiện tốt nghiệp |
Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn
Từ khóa:
danh sách, sinh viên, tốt nghiệp, thắc mắc, liên hệ, đào tạo, giải quyết
Những tin mới hơn
- T/b bàn giao phòng ở KTX học kỳ I - Bố trí sinh viên ở học kỳ II - Năm học 2014-2015! (21/01/2015)
- Thông báo yêu cầu HSSV tham gia BHYT bắt buộc năm học 2014- 2015! (24/11/2014)
- Thông báo nộp học phí HKI_14-15! (17/11/2014)
- DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013-2014 (07/10/2014)
- Quyết định về việc kh en thưởng sinh viên Khóa 8 (2014-2017) đậu thủ khoa các ngành trong nhập học Tuyển sinh 2014 (07/10/2014)
Những tin cũ hơn
- Thông báo tham gia cuộc thi MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP 2014 (22/09/2014)
- Thông báo nhận học bổng HKII_2013 - 2014 (Phòng Kế hoạch tài chính)! (22/09/2014)
- Bảng tổng hợp kết quả phúc khảo - Lần 2 – Học kỳ II Năm học 2013 – 2014 (19/09/2014)
- Bảng tổng hợp kết quả phúc khảo - Lần 2 – Học kỳ II Năm học 2013 – 2014! (12/09/2014)
- Thông báo tổ chức tuần sinh hoạt công dân (06/09/2014)
Thành viên
Chuyên mục
Tin tức
-
Thông tin chung
Thực tập và Đồ án tốt nghiệp -
Tin tức và sự kiện
Thông báo danh sách SV Khóa 4 (2010-2013) chưa hoàn thành chứng chỉ GDTC và Giáo dục QP – AN -
Tin tức và sự kiện
Thông báo nhận học bổng Học kỳ I - Năm học: 2013-2014! -
Tin tức và sự kiện
T/b xét tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy_đợt xét bổ sung_ Tháng 12/2013 -
Tin tức và sự kiện
T/B học bù nghỉ khai giảng thứ 2 ngày 21/10/13 đối với hệ Cao đẳng khóa 07 và Trung cấp khóa 03
Thống kê
- Đang truy cập: 1
- Hôm nay: 676
- Tháng hiện tại: 13221
- Tổng lượt truy cập: 1734441
Ý kiến bạn đọc