Danh sách sinh viên đóng học phí học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh!
Đăng lúc: Thứ năm - 14/07/2016 09:58 - Người đăng bài viết: Administrator
| Danh sách gồm 121 sinh viên, những sinh viên chưa hoàn thành học phí bổ sung phải nộp bổ sung trước 15h00 ngày 15/7/2016 | |||||||||||
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi sinh | Học phí (đợt 1) | Học phí (bổ sung) | Tổng Học phí đã đóng | Ghi chú | ||
| 1 | CCCT15A002 | Vĩnh Bảo | Anh | 01/06/1997 | Nam | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 2 | CCCT15A001 | Trần Quang | ấn | 20/11/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 3 | CCCT15A003 | Đặng Văn | Bình | 13/06/1997 | Nam | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 4 | CCCT15A004 | Lê Hoàng | Chinh | 15/07/1997 | Nam | Hà Tĩnh | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 5 | CCCT15A005 | Võ | Đức | 02/10/1997 | Nam | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 6 | CCCT15A006 | Bùi Viết | Hải | 05/10/1997 | Nam | Gia Lai | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 7 | CCCT15A007 | Phạm Thị | Hảo | 27/09/1997 | Nữ | Quảng Ninh | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 8 | CCCT15A008 | Lê Trung | Hiếu | 14/01/1997 | Nam | Đà Nẵng | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 9 | CCCT15A009 | Đỗ Minh | Hòa | 20/01/1997 | Nam | Quảng Trị | 60.000 | 60.000 | |||
| 10 | CCCT15A010 | Nguyễn Phú | Hưng | 27/09/1991 | Nam | Hồ Chí Minh | 550.000 | 550.000 | |||
| 11 | CCCT15A012 | Bùi Thế | Lăng | 27/07/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 12 | CCCT15A013 | Phạm Công Phước | Mẩn | 02/10/1997 | Nam | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 13 | CCCT15A015 | Huỳnh Thị | Nhi | 15/03/1997 | Nữ | Quảng Nam | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 14 | CCCT15A016 | Lê Huỳnh | Phúc | 10/12/1993 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 15 | CCCT15A017 | Trần Hữu | Quí | 01/06/1996 | Nam | Đà Nẵng | 0 | ||||
| 16 | CCCT15A018 | Nguyễn Thị Lệ | Quyên | 12/03/1996 | Nữ | Kon Tum | 550.000 | 550.000 | |||
| 17 | CCCT15A019 | Đinh Ngọc | Sơn | 18/04/1997 | Nam | Kon Tum | 550.000 | 550.000 | |||
| 18 | CCCT15A020 | Hồ Xuân | Thạch | 22/09/1996 | Nam | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 19 | CCCT15A021 | Lương Văn | Thiệu | 11/06/1997 | Nam | Quảng Ngãi | 550.000 | 550.000 | |||
| 20 | CCCT15A022 | Hồ Văn | Thức | 20/11/1996 | Nam | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 21 | CCCT15A023 | Lộc Hoàng ánh | Trâm | 11/05/1997 | Nữ | Kon Tum | 550.000 | 550.000 | |||
| 22 | CCCT15A024 | Nguyễn Minh | Trưởng | 21/10/1997 | Nam | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 23 | CCCT15A025 | Nguyễn Thanh | Tùng | 12/04/1994 | Nam | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 24 | CCCT15A026 | Đoàn Thị | Vi | 08/06/1997 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 25 | CCCT15B001 | Nguyễn Đức Tuấn | Anh | 04/03/1997 | Nam | Quảng Trị | 550.000 | 550.000 | |||
| 26 | CCCT15B002 | Nguyễn Thành | Biên | 12/10/1997 | Nam | Quảng Ngãi | 550.000 | 550.000 | |||
| 27 | CCCT15B003 | Nguyễn Văn | Châu | 28/06/1997 | Nam | Kon Tum | 550.000 | 550.000 | |||
| 28 | CCCT15B004 | Nguyễn Chí | Công | 23/05/1997 | Nam | Bình Định | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 29 | CCCT15B005 | Nguyễn Văn Quốc | Dũng | 11/12/1997 | Nam | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 30 | CCCT15B006 | Lý Văn | Hải | 22/12/1996 | Nam | Gia Lai | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 31 | CCCT15B007 | Bùi Ngọc | Hiếu | 14/06/1997 | Nam | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 32 | CCCT15B008 | Nguyễn Vĩnh | Hiếu | 21/02/1996 | Nam | Đà Nẵng | 0 | ||||
| 33 | CCCT15B009 | Võ Văn | Huấn | 12/03/1995 | Nam | Quảng Ngãi | 0 | ||||
| 34 | CCCT15B010 | Lê Đức | Huy | 25/08/1997 | Nam | Quảng Trị | 550.000 | 550.000 | |||
| 35 | CCCT15B012 | Võ Văn | Lộc | 20/06/1994 | Nam | Quảng Trị | 550.000 | 550.000 | |||
| 36 | CCCT15B013 | Nguyễn Duy | Mạnh | 01/10/1997 | Nam | Bình Định | 550.000 | 550.000 | |||
| 37 | CCCT15B014 | Nguyễn Phương | Nam | 28/12/1996 | Nam | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 38 | CCCT15B015 | Nguyễn Văn | Phát | 05/06/1997 | Nam | Bình Định | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 39 | CCCT15B016 | Trương Đình | Quang | 29/09/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 40 | CCCT15B017 | Phạm Văn | Quốc | 01/03/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 41 | CCCT15B018 | Phạm Văn | Sanh | 09/05/1996 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 0 | ||||
| 42 | CCCT15B019 | Lương Thái | Sư | 01/08/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 43 | CCCT15B020 | Hoàng Thị | Thiên | 14/06/1996 | Nữ | Nghệ An | 550.000 | 550.000 | |||
| 44 | CCCT15B021 | Ngô Hữu | Thông | 03/11/1997 | Nam | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 45 | CCCT15B022 | Trần Văn | Thức | 25/09/1997 | Nam | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 46 | CCCT15B023 | Phan Kim | Trụ | 20/11/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 47 | CCCT15B024 | Nguyễn Văn | Tư | 17/12/1997 | Nam | Gia Lai | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 48 | CCCT15B025 | Cao Đình | Tường | 30/06/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 49 | CCDH15A001 | Đồng Thái | An | 08/12/1997 | Nam | Hà Nội | 550.000 | 550.000 | |||
| 50 | CCDH15A002 | Trần Văn | Anh | 18/11/1994 | Nam | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 51 | CCDH15A003 | Lê Thị Ngân | Giang | 04/07/1997 | Nữ | Quảng Trị | 550.000 | 550.000 | |||
| 52 | CCDH15A004 | Nguyễn Thị | Hà | 17/06/1996 | Nữ | Bình Định | 550.000 | 550.000 | |||
| 53 | CCDH15A005 | Nguyễn Thị Minh | Hiếu | 28/06/1997 | Nữ | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 54 | CCDH15A006 | Lê Thị | Hường | 12/09/1996 | Nữ | Hà Nội | 550.000 | 550.000 | |||
| 55 | CCDH15A007 | Bùi Ngọc | Loan | 17/01/1997 | Nữ | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 56 | CCDH15A008 | Huỳnh Tấn | Long | 13/08/1997 | Nam | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 57 | CCDH15A009 | Đinh Vũ Diệu | Ly | 28/12/1997 | Nữ | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 58 | CCDH15A010 | Phạm Hoài | Mến | 29/04/1995 | Nam | Quảng Ngãi | 550.000 | 550.000 | |||
| 59 | CCDH15A011 | Đỗ Bình | Minh | 31/12/1996 | Nữ | Quảng Bình | 550.000 | 550.000 | |||
| 60 | CCDH15A012 | Chế Hoài | Nam | 29/03/1997 | Nam | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 61 | CCDH15A013 | Lê Nguyễn Phương | Nam | 04/09/1996 | Nam | Kon Tum | 550.000 | 550.000 | |||
| 62 | CCDH15A014 | Lê Trần Khánh | Nguyên | 29/10/1997 | Nữ | Lâm Đồng | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 63 | CCDH15A015 | Đỗ Trọng | Nhi | 08/06/1997 | Nam | Bình Định | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 64 | CCDH15A016 | La Thị | Nhung | 04/05/1994 | Nữ | Lào Cai | 550.000 | 550.000 | |||
| 65 | CCDH15A017 | Thái Thị Thanh | Tâm | 13/09/1996 | Nữ | Quảng Nam - Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 66 | CCDH15A018 | Nguyễn Thị Phương | Thùy | 09/08/1997 | Nữ | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 67 | CCDH15A019 | Võ Thị | Ty | 10/10/1996 | Nữ | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 68 | CCDH15A020 | Đặng Thị Bình | Uyên | 04/07/1997 | Nữ | Quảng Ngãi | 550.000 | 550.000 | |||
| 69 | CCMM15A001 | Nguyễn Văn | Boon | 07/09/1997 | Nam | Quảng Ngãi | 550.000 | 550.000 | |||
| 70 | CCMM15A002 | Mai Xuân | Đức | 11/05/1997 | Nam | Gia Lai | 550.000 | 550.000 | |||
| 71 | CCMM15A004 | Nguyễn Viết | Huy | 04/08/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 72 | CCMM15A005 | Trần Phước | Khải | 05/07/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 73 | CCMM15A006 | Nguyễn Hoàng | Long | 21/10/1997 | Nam | Hà Tĩnh | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 74 | CCMM15A007 | Nguyễn Quang | Thanh | 22/06/1997 | Nam | Nghệ An | 550.000 | 550.000 | |||
| 75 | CCMM15A008 | Nguyễn Bảo | Tích | 24/05/1994 | Nam | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | Lớp trưởng | ||
| 76 | CCTD15A001 | Nguyễn Xuân | Cảnh | 26/09/1995 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 77 | CCTD15A002 | Nguyễn Duy | Hưng | 02/11/1996 | Nam | Vĩnh Phúc | 550.000 | 550.000 | |||
| 78 | CCTD15A003 | Dương Trung | Kiên | 05/04/1993 | Nam | Quảng Bình | 0 | ||||
| 79 | CCTD15A004 | Dương Phú | Long | 12/06/1997 | Nam | 0 | |||||
| 80 | CCTD15A005 | Nguyễn Hoàng Hải | Nhi | 05/05/1996 | Nữ | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 81 | CCTD15A006 | Phan Thị | Oanh | 26/08/1997 | Nữ | Nghệ An | 550.000 | 550.000 | |||
| 82 | CCTD15A007 | Trần Trung | Thành | 04/04/1995 | Nam | Gia Lai | 550.000 | 550.000 | |||
| 83 | CCTD15A008 | Tống Phước | Thiện | 16/05/1997 | Nam | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 84 | CCTD15A009 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 29/01/1997 | Nữ | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 85 | CCTM15A001 | Nguyễn Thị Kim | Giác | 20/11/1997 | Nữ | Quảng Ngãi | 550.000 | 550.000 | |||
| 86 | CCTM15A002 | Phan Văn | Hải | 05/05/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 87 | CCTM15A003 | Lương Thị Mỹ | Hạnh | 08/01/1997 | Nữ | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 88 | CCTM15A004 | Đoàn Thị | Lành | 12/08/1996 | Nữ | Quảng Nam | 0 | ||||
| 89 | CCTM15A005 | Nguyễn Khoa Mỹ | Lệ | 06/01/1996 | Nữ | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 90 | CCTM15A006 | Huỳnh Thị Mỹ | Linh | 22/08/1996 | Nữ | Quảng Ngãi | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 91 | CCTM15A007 | Phạm Thị Thùy | Linh | 28/04/1997 | Nữ | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 92 | CCTM15A008 | Huỳnh Thị | Lụa | 12/05/1996 | Nữ | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 93 | CCTM15A010 | Trần Thị Hồng | Nhi | 25/09/1997 | Nữ | Quảng Nam | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 94 | CCTM15A011 | Đặng Thị Hồng | Phượng | 29/10/1997 | Nữ | Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 95 | CCTM15A012 | Trần Kim | Quanh | 29/09/1997 | Nữ | Khánh Hòa | 550.000 | 550.000 | |||
| 96 | CCTM15A013 | Hồ Nguyễn Anh | Quốc | 30/11/1997 | Nam | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 97 | CCTM15A014 | Lê Thị Tuyết | Sương | 21/03/1997 | Nữ | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 98 | CCTM15A015 | Bùi Thị Phương | Thảo | 10/07/1997 | Nữ | Thừa Thiên Huế | 550.000 | 550.000 | |||
| 99 | CCTM15A016 | Nguyễn Thị Kim | Trang | 20/03/1997 | Nữ | Gia Lai | 550.000 | 550.000 | |||
| 100 | CCTM15A017 | Nguyễn Ngọc | Tuân | 15/01/1996 | Nam | Quảng Bình | 550.000 | 550.000 | |||
| 101 | CCTM15A018 | Đỗ Tiến | Vương | 20/10/1995 | Nam | Quảng Ngãi | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 102 | CCVT15A001 | Lê Đức Nhật | Anh | 02/11/1997 | Nam | Quảng Trị | 550.000 | 550.000 | |||
| 103 | CCVT15A002 | Trần Tuấn | Anh | 17/05/1997 | Nam | Gia Lai | 550.000 | 550.000 | |||
| 104 | CCVT15A003 | Nguyễn | Hậu | 21/02/1996 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 550.000 | 550.000 | |||
| 105 | CCVT15A004 | Hồ Trung | Hiếu | 03/10/1997 | Nam | Hà Tĩnh | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 106 | CCVT15A005 | Nguyễn Đình | Hiếu | 15/12/1996 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 107 | CCVT15A006 | Lê Văn | Hòa | 21/01/1997 | Nam | Quảng Ngãi | 550.000 | 550.000 | |||
| 108 | CCVT15A007 | Lê | Huy | 06/01/1997 | Nam | Quảng Bình | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 109 | CCVT15A008 | Nguyễn Tùng | Khương | 07/07/1997 | Nam | Quảng Nam | 550.000 | 550.000 | |||
| 110 | CCVT15A009 | Nguyễn Viết | Lập | 10/06/1997 | Nam | Quảng Ngãi | 550.000 | 550.000 | |||
| 111 | CCVT15A010 | Ngô Quý | Lộc | 24/03/1990 | Nam | Quảng Nam - Đà Nẵng | 0 | ||||
| 112 | CCVT15A011 | Đặng Quang | Nhân | 12/05/1997 | Nam | Gia Lai | 550.000 | 550.000 | |||
| 113 | CCVT15A012 | Lê Hùng | Quốc | 02/08/1997 | Nam | Đăk Lăk | 550.000 | 550.000 | |||
| 114 | CCVT15A013 | Phạm Văn | Tài | 06/11/1997 | Nam | Gia Lai | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 115 | CCVT15A014 | Nguyễn Minh | Tâm | 06/04/1996 | Nam | Kon Tum | 550.000 | 550.000 | |||
| 116 | CCVT15A015 | Ngô Văn | Tấn | 02/09/1997 | Nam | Quảng Ngãi | 550.000 | 60.000 | 610.000 | ||
| 117 | CCLT07A001 | Nguyễn Hùng | Bản | 15/09/1995 | Nam | Quảng Nam | 610.000 | 0 | 610.000 | ||
| 118 | CCVT06B015 | Đặng Tuấn | Minh | 12/10/1994 | Nam | Đăk Lăk | 610.000 | 0 | 610.000 | ||
| 119 | CCLT08A033 | Nguyễn Văn | Tuấn | 25/11/1992 | Nam | Quảng Ngãi | 610.000 | 0 | 610.000 | ||
| 120 | CCQC08A019 | Lương Nguyên | Toàn | 21/08/1996 | Nam | ? | 610.000 | 0 | 610.000 | ||
| 121 | CCDH07A014 | Trần Bảo | Hùng | Nam | Quảng Ngãi | 610.000 | 0 | 610.000 | |||
Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn
Những tin mới hơn
- Thông báo về việc phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên khóa 9! (30/09/2016)
- Thông báo về việc nghỉ học toàn trường chiều ngày 05/09/2016 (thứ 2) (01/09/2016)
- Thông báo nghỉ và học bù lễ Quốc Khánh 02/09! (30/08/2016)
- Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập HKI_Năm học: 2016-2017 (03/08/2016)
- Bảng tổng hợp kết quả phúc khảo (21/07/2016)
Những tin cũ hơn
- Thông báo về việc đăng ký thi lại/cải thiện HKII năm học 2015-2016 đối với các học phần khóa 07, 08, 09 (12/07/2016)
- Thông báo triệu tập sinh viên tham dự buổi tổng duyệt chương trình và lễ tổng kết, trao bằng tốt nghiệp đối với khóa 07! (08/07/2016)
- Các bước làm thủ tục tốt nghiệp ra trường đối với sinh viên khóa 07! (04/07/2016)
- Thông báo nộp bổ sung học phí đào tạo quốc phòng an ninh đối với khóa 09! (22/06/2016)
- Thông báo xét buộc thôi học đối với sinh viên năm học 2015 - 2016 (08/06/2016)

Thành viên
Chuyên mục
Tin tức
-
Thông tin chung
Thực tập và Đồ án tốt nghiệp -
Tin tức và sự kiện
Thông báo danh sách SV Khóa 4 (2010-2013) chưa hoàn thành chứng chỉ GDTC và Giáo dục QP – AN -
Tin tức và sự kiện
Thông báo nhận học bổng Học kỳ I - Năm học: 2013-2014! -
Tin tức và sự kiện
T/b xét tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy_đợt xét bổ sung_ Tháng 12/2013 -
Tin tức và sự kiện
T/B học bù nghỉ khai giảng thứ 2 ngày 21/10/13 đối với hệ Cao đẳng khóa 07 và Trung cấp khóa 03
Thống kê
- Đang truy cập: 7
- Hôm nay: 194
- Tháng hiện tại: 18891
- Tổng lượt truy cập: 2876934
Ý kiến bạn đọc